Spesifikasi Samsung Galaxy J5 Frime
Samsung dari seri J ini sangat memikat sekali, pantas saja tahun ini samsung naik pesat dengan penjualan terlaris, salah satunya samsung j5 frime dengan harga terjangkau dan spek mempuni.
Langsung saja ini spesifikasi dari samsung galaxy j5 frime
SPESIFIKASI | |
HARGA | Rp 2,7 Jutaan |
JARINGAN | |
GSM / CDMA | GSM |
Dual SIM | Ya |
Jenis SIM | Nano SIM |
GPRS | Ya |
EDGE | Ya |
3G / HSDPA | Ya |
4G LTE | Ya – LTE Cat4 150/50 Mbps |
DESAIN | |
Dimensi | 142.8 x 69.5 x 8.1 mm |
Berat | 143 g |
Material | Metal |
LED Notifikasi | Ada |
LAYAR | |
Jenis | PLS LCD capacitive |
Lebar | 5.0 inches |
Resolusi | 720 x 1280p |
Kerapatan | 294 ppi |
Proteksi | Corning Gorilla Glass |
HARDWARE | |
Chipset | Exynos 7570 Quad |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T720 |
RAM | 2 GB |
MEMORY | |
Internal | 16 GB |
Eksternal | MicroSD Up to 256 GB |
ANDROID | |
Android | v6.0 Marshmallow |
Skin | TouchWiz UI |
KAMERA UTAMA | |
Resolusi | 13 MP |
Autofocus | Ya |
LED Flash | Ya |
OIS | Tidak |
Video | 1080p@30fps |
KAMERA DEPAN | |
Resolusi | 8 MP |
LED Flash | Tidak |
Autofocus | Tidak |
OIS | Tidak |
KONEKTIFITAS | |
Wifi | 802.11 b/g/n |
Wifi Direct | Ya |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
Infrared | Tidak |
NFC | Tidak |
FM Radio | Yes |
USB | microUSB v2.0 |
OTG | Ya |
SENSOR | |
Accelerometer | Ya |
Ambient Light | Tidak |
Proximity | Ya |
Compass | Tidak |
Gyroscope | Tidak |
Barometer | Tidak |
Finger Print Sensor | Ya |
Retina Scanner | Tidak |
BATERAI | |
Jenis | Li-lon |
Kapasitas | 2400 mAh |
Fast Charging | Tidak |
Talktime | 16 Jam (3G) |
Music | 54 Jam |
Gimana sob ok kan?
dan kabarnya bulan ini smartphone samsung turun harga loh
sumber: www.samsung.com
Komentar
Posting Komentar